Terminales y conectores para arneses y tableros, con el aplicador para crimparlos: las familias que más se usan en el mercado, fabricadas por nuestro fabricante XSD.
| Familia | Uso típico | Calibre |
|---|---|---|
| Terminal de anillo | Tableros, baterías y conexión a tierra | 22–10 AWG |
| Terminal de horquilla | Borneras de tornillo | 22–10 AWG |
| Terminal de pin | Borneras y bloques de conexión | 22–10 AWG |
| Empalme a tope | Unión de dos cables | 22–10 AWG |
| Desconexión rápida hembra 6,3 mm (0,250") | Electrodomésticos, automotriz y equipos | 22–14 AWG |
| Desconexión rápida macho 6,3 mm (0,250") | Electrodomésticos, automotriz y equipos | 22–14 AWG |
| Desconexión rápida 4,8 mm (0,187") | Interruptores y componentes pequeños | 22–16 AWG |
| Puntera (férula) DIN 46228 | Tableros y borneras de tornillo | 0,5–16 mm² |
| Terminal tipo bala | Automotriz y motocicletas | 22–14 AWG |
| Pin y socket de 0,093" | Conectores de electrodomésticos y equipos | 24–14 AWG |
Referencias de uso común. Catálogo completo de XSD (referencias, materiales y recubrimientos) en preparación: escríbanos con la referencia o una foto del terminal que usa y se la cotizamos.
Importó Colombia en 2025 en aparatos de conexión para circuitos (partida 8536.90), donde entran terminales y conectores.
Vinieron de China, el primer proveedor del país.
Vinieron de Taiwán, el cuarto proveedor, después de EE. UU. y Alemania.
Fuente: DANE, microdatos de importaciones (valor CIF), enero a diciembre de 2025.
Envíenos la referencia o una foto del terminal y su consumo mensual: le cotizamos el terminal y el aplicador para crimparlo.